富山市空手道連盟 競技結果一覧
2022 | 令和05年度各種大会 | ※第19回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2022 | 令和04年度各種大会 | ※第18回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2021 | 令和03年度各種大会 | ※第17回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2019 | 平成31年度各種大会 | ※第15回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2018 | 平成30年度各種大会 | ※第14回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2017 | 平成29年度各種大会 | ※第13回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2016 | 平成28年度各種大会 | ※第12回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2015 | 平成27年度各種大会 | ※第11回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2014 | 平成26年度各種大会 | ※第10回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2013 | 平成25年度各種大会 | ※第9回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2012 | 平成24年度各種大会 | ※第8回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2011 | 平成23年度各種大会 | ※第7回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2010 | 平成22年度各種大会 | ※第6回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2009 | 平成21年度各種大会 | ※第5回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2008 | 平成20年度各種大会 | ※第4回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2007 | 平成19年度各種大会 | ※第3回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2006 | 平成18年度各種大会 | ※第2回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2005 | 平成17年度各種大会 | ※第1回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2004 | 平成16年度各種大会 | 第57回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2003 | 平成15年度各種大会 | 第56回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2002 | 平成14年度各種大会 | 第55回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2001 | 平成13年度各種大会 | 第54回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
2000 | 平成12年度各種大会 | 第53回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1999 | 平成11年度各種大会 | 第52回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1998 | 平成10年度各種大会 | 第51回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1997 | 平成 9年度各種大会 | 第50回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1996 | 平成 8年度各種大会 | 第49回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1995 | 平成 7年度各種大会 | 第48回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1994 | 平成 6年度各種大会 | 第47回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
1993 | 平成 5年度各種大会 | 第46回市民体育大会結果 | その他県大会以上の結果 | ||
※(注)平成17年の市町合併により開催回数が新しく起算されます。